Time Trial Races
Uci Gran Fondo Antalya 2022
Registration List
# | Full Name | Gender | Team | Category | Country |
1 | Timur NİZAM | Male | Trek Trakya | 40-44 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Igor Mironov | Male | No | 55-59 | |
3 | Viktor Shevelov | Male | 65-69 | ||
4 | Murat KIRDI | Male | Bireysel | 50-54 | |
5 | Hürriyet Necdet Aydoğan | Male | TEAM PlanetTEK | 60-64 | |
6 | Eduard Shageev | Male | Veloterra | 50-54 | |
7 | HÜSEYİN DURGUN | Male | 40-44 | ||
8 | Ruby Altmann | Female | 45-49 | ||
9 | Erdem TAMER | Male | P41 | 40-44 | |
10 | Stephen Moores | Male | 40-44 | ||
11 | Marc Van Weyenberge | Male | Side Stoempers | 55-59 | |
12 | Johan Huyghe | Male | Side Stoempers - Like2biketurkey | 65-69 | |
13 | Andrii Skoryi | Male | BFCC | 35-39 | |
14 | Tuğçe Yaprak ÇELEBİ | Female | 16-18 | ||
15 | Yevhen Filin | Male | BFCC | 19-34 | |
16 | Yatsenko volodymyr | Male | Eurocar GRAWE Ukraine | 45-49 | |
17 | Fatih Topçu | Male | Asla Durma | 40-44 | |
18 | sarpkaya | Male | abs | 19-34 | |
19 | Nuri Acar | Male | Acar | 45-49 | |
20 | Mutlu Erçevik | Male | ISS TURKEY | 50-54 | |
21 | Peter Danis | Male | 40-44 | ||
22 | Mehmet adam | Male | Team of antalya | 19-34 | |
23 | Gürsel Aziz Akay | Male | Ali Hüryılmaz | 60-64 | |
24 | Dmitriy Filin | Male | BFCC | 50-54 | |
25 | Ruso Yakimoviç | Male | KCC | 35-39 | |
26 | yusuf alperen ayar | Male | 19-34 | ||
27 | Cüneyt Atay Yavuz | Male | 19-34 | ||
28 | Metin Eğin | Male | fta | 55-59 | |
29 | Charlotte Buchanan | Female | 35-39 | ||
30 | Melike Çakır | Male | 19-34 | ||
31 | Andrey Kotkov | Male | INEX TEAM | 35-39 | |
32 | Sergei Serdiuk | Male | 19-34 | ||
33 | Mustafa ALGAN | Male | FTA Cycling Team | 50-54 | |
34 | Pippa O'Brien | Female | RT PODA | 60-64 | |
35 | Andrey Nosov | Male | 35-39 | ||
36 | Murat Değişici | Male | Trek Trakya Bisiklet Kulübü | 35-39 | |
37 | Roman Kovalev | Male | RCA | 40-44 | |
38 | Berk Sökmen | Male | 16-18 | ||
39 | oruç emre solmaz | Male | ferdi | 35-39 | |
40 | Onur Yazman | Male | 35-39 | ||
41 | Aydar Kamilov | Male | Veloterra | 40-44 | |
42 | Saeid Sattarzadeh | Male | Iran Zamin cycling team | 45-49 | |
43 | Koray Dicleli | Male | Kastamonu Amorium Bike Team | 40-44 | |
44 | Jiří Belfín | Male | KOVO BELFÍN cyklo team | 45-49 | |
45 | Olcay meşekıran | Male | 45-49 | ||
46 | Bard Rosok | Male | Trek TWA Racing Team Oslo | 55-59 | |
47 | özgür | Male | helikopter team | 19-34 | |
48 | Arsen Shageev | Male | Veloterra | 19-34 | |
49 | Oğuz Omıur | Male | 50-54 | ||
50 | Ken Davis | Male | 65-69 | ||
51 | Alexander Goma | Male | BFCC | 40-44 | |
52 | Peter Starostin | Male | No | 35-39 | |
53 | KAGAN YAVUZ | Male | 35-39 | ||
54 | Serdar Özkan | Male | 45-49 | ||
55 | Andrey Mikheev | Male | 50-54 | ||
56 | salih tural | Male | LeftRight Multisport | 40-44 | |
57 | SELCUK BERTAN | Male | LEFTRIGHT MULTISPORT | 40-44 | |
58 | Umur Kara | Male | hiride | 40-44 | |
59 | ismail ergun | Male | LEFTRIGHT MULTISPORT | 55-59 | |
60 | Neco Hoşgör | Female | Your | 35-39 | |
61 | CARL ROSENBLAD | Male | CK LUNEDI | 50-54 | |
62 | Mansour shoebi zadeh | Male | 50-54 | ||
63 | Виктор Шевелёв | Male | 65-69 | ||
64 | Awwad Albaradan | Male | Awwad Albaradan | 35-39 | |
65 | Olishchuk Oleksandr | Male | Arcadia | 19-34 | |
66 | Paul Durrant | Male | CC Bicicosta | 75-79 | |
67 | Elahe Emami | Female | Academy Jamshidyan | 16-18 | |
68 | Majid Kabootari Esfahani | Male | Iran | 50-54 | |
69 | Murat Korkmaz | Male | Ferdi | 16-18 | |
70 | Aryan Shams | Male | Academy Jamshidian | 16-18 | |
71 | BERND QUITZOW | Male | Team car-special.de | 55-59 | |
72 | Katie Butler | Female | 35-39 | ||
73 | Anzhelika Muravyova | Male | 19-34 | ||
74 | Özcan Böcek | Male | Pro Design Cycling Team | 35-39 | |
75 | SELCUK BERTAN | Male | LEFTRIGHT MULTISPORT | 40-44 | |
76 | Hector | Male | 19-34 | ||
77 | Sergey Serjan | Male | no team | 19-34 | |
78 | volkan arslan | Male | A.G. training cycling team | 40-44 | |
79 | mojtaba zeynali | Male | آکادمی قهرمانان | 40-44 | |
80 | Bilgehan Kosif | Male | Team Kosif | 35-39 | |
81 | Matt Kinch | Male | ECC Jordan | 40-44 | |
82 | Selen Eryüce | Female | 45-49 | ||
83 | Ali Korkmaz | Male | Barut hemera hotel sponsor | 19-34 | |
84 | Irina Ganaeva | Female | SERPANTIN | 50-54 | |
85 | Mustafa Sarı | Male | Leftright Multisport | 35-39 | |
86 | Craig McColl | Male | Team SmartDry | 35-39 | |
87 | محمد باقر میرزایی | Male | گهر گستر سیرجان | 35-39 | |
88 | Oğuz Bodur | Male | ANTALYASPOR Triathlon Team | 35-39 | |
89 | Cemil Yıldızhan | Male | Antalyaspor Trihatlon | 45-49 | |
90 | REYHAN YAKIŞIR | Female | Ferdi | 19-34 | |
91 | Rinat Akhmedbekov | Male | Apple City Team | 65-69 | |
92 | Ean Reid | Male | The Dream Team | 50-54 | |
93 | Hakan Karakoç | Male | 45-49 | ||
94 | TATIANA VUKOLOVA | Female | ANTALYASPOR Triathlon Team | 40-44 | |
95 | Melike Çakır | Female | 19-34 | ||
96 | Petra Pasar | Female | Kk Soča Kobarid | 35-39 | |
97 | Efe Ramazan yerlikaya | Male | Konyaaltı cycling team | 16-18 | |
98 | Merve Simitcioğlu | Female | 19-34 | ||
99 | Tugce Arac | Female | 40-44 | ||
100 | Mehmedali Barış Beşli | Male | 50-54 | ||
101 | Ahmet Emre Gürsoy | Male | 19-34 | ||
102 | KOCAELİ | Male | KOCAELİGENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 55-59 | |
103 | CANBERK ÇETİN GÜLCAN | Male | 19-34 | ||
104 | Mutlu | Male | 16-18 | ||
105 | Hakkı Adnan Ceyhan | Male | Trek Trakya | 35-39 | |
106 | Emrullah sarı | Male | Velo hamsi | 50-54 | |
107 | Barış Asa | Male | 35-39 | ||
108 | Koray necip elci | Male | Smyrna train | 35-39 | |
109 | Hakan ŞENÖZ | Male | Ferdi | 50-54 | |
110 | Salih Karabay | Male | 35-39 | ||
111 | İsmail Kocairi | Male | Pamukkale Bisiklet Derneği | 35-39 | |
112 | VOLODYMYR PERELAZNYI | Male | ARCADIA | 55-59 | |
113 | Oğuz Kırmızıyeşil | Male | Leftright | 45-49 | |
114 | EMRAH BAYRAKTAR | Male | BORUSAN BİSİKLET KULÜBÜ | 40-44 | |
115 | Rudi Van Overmeire | Male | GF33 | 50-54 | |
116 | Caner Kaya | Male | Velocity216 Bisiklet Kulübü | 19-34 | |
117 | Giray OZER | Male | 50-54 | ||
118 | Jimmy Davies | Male | Tashkent Tricycle Club | 35-39 | |
119 | ahmet abdülhakim karagöbek | Male | pınarelli spor kulübü | 19-34 | |
120 | ali demirel | Male | bisvo spor kulübü | 45-49 | |
121 | süleyman coşar | Male | bisvo spor kulübü | 40-44 | |
122 | Ömer Faruk Türk | Male | Velocity216 Bisiklet Kulübü | 19-34 | |
123 | Tatiana Vukolova | Female | 40-44 | ||
124 | KorayAL | Male | 45-49 | ||
125 | Serter ORDULU | Male | 40-44 | ||
126 | Ali Mayda | Male | 19-34 | ||
127 | Veysel karani kaya | Male | BEYKOZ BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 19-34 | |
128 | Barış Ünlü | Male | Karaman Duru Bulgur Performans SK | 0-0 | |
129 | Burak Gönen | Male | velotalya | 50-54 | |
130 | Yasin Güler | Male | Ferdi | 19-34 | |
131 | Dmitry Murashko | Male | 45-49 | ||
132 | SELCUK BERTAN | Male | LEFTRIGHT MULTISPORT | 40-44 | |
133 | Pınar pohrenk | Female | Demiradimlar spor klubu | 45-49 | |
134 | SOHRAB PILTAN | Male | Iran | 50-54 | |
135 | HASAN ALTINIŞIK | Male | BİREYSEL | 19-34 | |
136 | Gökhan Deda | Male | 50-54 | ||
137 | Barış Ünlü | Male | Karaman duru bulgur SK | 45-49 | |
138 | Sevim Gerçek | Female | Karaman Duru Bulgur Performans Ve Spor Kulübü | 19-34 | |
139 | Alperen varol | Male | Ekstrem bisiklet ve doğa sporları gençlik ve spor kulüb | 16-18 | |
140 | Ayşenur Kırışık | Female | Karaman Duru Bulgur Performans Kulübü | 16-18 | |
141 | Muhammet eyüp karagobek | Male | Pinarelli Spor kulübü | 19-34 | |
142 | utku türkel | Male | 19-34 | ||
143 | Berat Sezdi | Male | Cyclist Türkiye | 15-15 | |
144 | Sırma Nur Aydın | Female | Karaman duru bulgur performans spor kulübü | 16-18 | |
145 | Güçlü Hakan Gürsoy | Male | 45-49 | ||
146 | Oktay Durmaz | Male | 19-34 | ||
147 | İbrahim GÜNEY | Male | Hüddosk | 19-34 | |
148 | ilhan | Male | Ferdi | 35-39 | |
149 | Şule altunsüzen | Female | Karpib | 40-44 | |
150 | Engin SARI | Male | Amorium Park | 0-0 | |
151 | Dmitrii Belousov | Male | 55-59 | ||
152 | Belal Hassan | Male | Egypt | 35-39 | |
153 | Hasan İşbilir | Male | Bireysel | 0-0 | |
154 | Belal Hassan | Male | Egypt | 35-39 | |
155 | Burak Uslu | Male | 40-44 | ||
156 | Hüseyin ŞİŞEK | Male | Bireysel | 19-34 | |
157 | Zülfü karabulut | Male | Demiradımlar spor kulübü | 35-39 | |
158 | Oktay durmaz | Male | 19-34 | ||
159 | Adil Gürkan | Male | Kilit Hospitality Group | 60-64 | |
160 | Atakan Demirtaş | Male | 19-34 | ||
161 | Ensar Efendioğlu | Male | Büyükçekmece | 19-34 | |
162 | FATİH KILINÇ | Male | APPA | 50-54 | |
163 | Natalie Laverack | Female | 45-49 | ||
164 | Rahap | Male | Hak | 1-1 | |
165 | Nikita Potasev | Male | 19-34 | ||
166 | Murat Beşer | Male | Beşer Velo Team | 50-54 | |
167 | YUSUF BOZKIR | Male | TREK TRAKYA SPOR KLUBU | 0-0 | |
168 | Ms. Jairo Deckow | Male | Ergonomic | 0-0 | |
169 | Rahap | Male | Hak | 1-1 | |
170 | Alverta Grady | Male | GB | 0-0 | |
171 | Orville Crooks | Male | Cotton | 0-0 | |
172 | Jewel Berge | Male | AGP | 0-0 | |
173 | Mrs. Shannon Bahringer | Male | port | 0-0 | |
174 | Irvin Quigley | Male | Home | 0-0 | |
175 | Vicky Spinka Sr. | Male | Shoes | 0-0 | |
176 | MatOnat | 1 | Natsec | 0-0 | |
177 | Vera Bayer MD | Male | Developer | 0-0 | |
178 | Billy Sawayn | Male | e-business | -1--1 | |
179 | Jeanette Schneider I | Male | niches | -1--1 | |
180 | Opal Brekke III | Male | exploit | -1--1 | |
181 | Richmond Gerlach | Male | driver | -1--1 | |
182 | Thelma Stroman | Male | forecast | -1--1 | |
183 | Dr. Sonya Spencer | Male | Streamlined | -1--1 | |
184 | hichaeldag | 1 | Blackwater valley | -1--1 | |
185 | Doreen Schmeler | Male | Unbranded | -1--1 | |
186 | Colin Effertz | Male | Turnpike | -1--1 | |
187 | Документ номер WLR82928WLR2 подготовлен. Смотрите документ12 далее на странице http://apple.com | 1 | Silkeborg, Denmark | -1--1 | |
188 | Документ номер WLR422572WLR2 подготовлен. Смотрите документ12 далее на странице http://apple.com | 1 | Clube Canoagem Amora | -1--1 | |
189 | ucigranfondoantalya.com ugrfeiohofidsksmvnjdbvsijf94t9u5t0i4r94ijgrjght9y84r49t64rkowf0ereiuguejdkwdiweofuehdskodjjdgofjsoddggfsidj | 1 | Sirens | -1--1 | |
190 | Gerhard waelzlein | Male | Rc herpersdorf 1919 | -1--1 | |
191 | Enver SOYEL | Male | GREEN PEDAL CYCLING S.C. | 40-44 | |
192 | Enver SOYEL | Male | GREEN PEDAL CYCLING S.C. | 40-44 |
TIME TRIAL RACE (20 km )
The time trial is a race in which participants start individually within the framework of the rules set out by the UCI. At the end, 3 participants who first completed the designated distance will be awarded, according to the general classification and their age group.